3. Stärkeklasse Brassband
Direktion: Ruedi von Arx
Cornet | Zimmermann Martin | Solo Cornet | |
Zimmermann Peter | Solo Cornet | Materialverwalter | |
Winiger Stefan | Solo Cornet | ||
Huber Michael | Solo Cornet | ||
Winiger Michael | Flügelhorn | ||
Winiger Christian | Es-Cornet | MuKo Präsi | |
Ueli Ambühl | Repiano | ||
Leu Hubert | 2. Cornet | ||
Meier Astrid | 2. Cornet | Präsidentin | |
Bühlmann Daniela | 3. Cornet | ||
Lustenberger Thomas | 3. Cornet | ||
Odermatt Alois | 3. Cornet | ||
Es-Horn | Steffen Nadja | Solo-Horn | |
Hausheer Nicola | 1. Horn | Kassier | |
Abt Petra | 2. Horn | Aktuarin | |
Bühlmann Franziska | 2. Horn | ||
Euphonium/Bariton | Spörri Kilian | 1. Euphonium | |
Rogger Patrik | 2. Euphonium | ||
Bättig Roger | 1. Bariton | ||
Sidler Thomas | 2. Bariton | ||
Posaune | Huber Philipp | 1. Posaune | |
Seeholzer Alexia | 2. Posaune | ||
Zimmermann Benno | 2. Posaune | ||
Walthert Hans | 2. Posaune | ||
Sidler Markus | Bassposaune | ||
Bass | Bucher Franz | Es-Bass | Vize-Präsident |
Zimmermann Walter | Es-Bass | ||
Kurmann Hanspeter | B-Bass | ||
Sidler Georg | B-Bass | ||
Perkussion | Villiger Joel | ||
Oehen Guido |